Műszaki adatok
| Műszaki adatok | Érték |
|---|---|
| Lökettérfogat | 212 cm³ |
| Motortípus | EHC 605.0 |
| CO2-kibocsátás | 811 g/kWh |
| Gép tömege üzemanyag nélkül | 26 kg |
| Névleges fordulatszám | 3600 U/p |
| Tartály űrtartalma | 3.6 l |
| Tömlőcsatlakozás nyomásoldala | 2 " |
| Szállítási áramlás (max.) | 37 m³/h |
| Levegőszállítás (max.) | 615 l/perc |
| Nyomásmagasság (max.) | 33 m |
| Szívómagasság (max.) | 7 m |
| Szállítási nyomás (max.) | 3 bar |
| Szélesség | 44 cm |
| Magasság | 44 cm |
| Hossz | 47 cm |
| Mért hangnyomásszint | 86 dB(A) |
| Garantált zajteljesítményszint (LWA) | 101 dB(A) |
| Hangnyomásszint bizonytalansága | 2 dB(A) |

Olajszenzor
Túl alacsony olajszint esetén a motor automatikusan kikapcsol.

Antivibrációs rendszer
A motoron és a szivattyúház karimáján egyenes vonalban elhelyezett rezgéscsillapítók csökkentik a rezgéseket, és biztosítják az egyenletes működést, még magas fordulatszám esetén is.

STIHL EHC motor
A STIHL vízszivattyúk nagy teljesítményű és megbízható négyütemű benzinmotorral rendelkeznek.

Stabil váz
A robusztus keret jó stabilitást garantál és védi a motort a sérülésektől.

