Műszaki adatok
| Műszaki adatok | Érték |
|---|---|
| Lökettérfogat | 27.2 cm³ |
| Teljesítmény | 0.80 kW |
| CO2-kibocsátás | 857 g/kWh |
| Gép tömege üzemanyag nélkül | 4.1 kg |
| Vágókör-átmérő | 380 mm |
| Űrtartalom (tartály) | 0.330 l |
| Űrtartalom (tartály) | 330 cm³ |
| Géphossz vágóeszköz nélkül | 147 cm |
| Hangnyomásszint | 94 dB(A) |
| Hangnyomásszint | 96 dB(A) |
| Zajteljesítményszint | 105 dB(A) |
| Hangteljesítményszint | 106 dB(A) |
| Bal oldali rezgésérték jobbkezes üzemmódban | 8 m/s² |
| Bal oldali rezgésérték jobbkezes üzemmódban | 8 m/s² |
| Rezgésérték jobbkezes üzemmódban | 8 m/s² |
| Rezgésérték jobbkezes üzemmódban | 8 m/s² |

KÖRFOGANTYÚ
NAGYOBB MOZGÁSSZABADSÁG SZŰK HELYEKEN IS. A praktikus körfogantyúval a gép egyszerűen és pontosan irányítható. A körfogantyú fogása a testmérethez és az egyedi nyírási helyzethez igazítható.
EGY KÉZZEL IRÁNYÍTHATÓ TÖBBFUNKCIÓS FOGANTYÚ
KÉNYELMES HASZNÁLAT. Az egy kézzel irányítható többfunkciós fogantyúnak köszönhetően a gép egy kézzel is biztonságosan működtethető. A motor működtetéséhez szükséges kezelőelemek a fogantyún találhatók, jobb- és balkezes felhasználók számára egyaránt kényelmesen használható.
KÉZI ÜZEMANYAGPUMPA
KEVESEBB BERÁNTÁS SZÜKSÉGES. A kézi üzemanyag-szivattyúval egy hüvelykujj nyomással üzemanyag kerül a karburátorba. Ezáltal a motor indítása akár egy hosszabb üzemszünet után is kevesebb rántással lehetséges.

