Műszaki adatok
| Műszaki adatok | Érték |
|---|---|
| Névleges feszültség | 11 V |
| Teljesítményfelvétel | 0.24 kW |
| Teljesítmény | 0.13 kW |
| Akkumulátorrendszer | AS |
| Javasolt akkumulátor | AS 2 |
| Gép tömege akkumulátor nélkül | 2.1 kg |
| Vágókör-átmérő | 230 mm |
| AS 2 akkumulátor max. üzemideje damilfejjel | 10 min |
| AS 2 akkumulátor max. üzemideje műanyag késekkel | 19 min |
| Max. terület / Töltés (AS 2) | 45 m² |
| Max. gyepszegély / Töltés (AS 2) | 180 m |
| Géphossz vágóeszköz nélkül | 116 cm |
| Hangnyomásszint | 76 dB(A) |
| Zajteljesítményszint | 89 dB(A) |
| Bal oldali rezgésérték jobbkezes üzemmódban | 1.5 m/s² |
| Bal oldali rezgésérték jobbkezes üzemmódban | 1.5 m/s² |
| Rezgésérték jobbkezes üzemmódban | 1.9 m/s² |
| Rezgésérték jobbkezes üzemmódban | 1.9 m/s² |

TÁVTARTÓ KENGYEL
BIZTONSÁGOS FŰNYÍRÁS. A távtartó kengyel megóvja a növényeket (fák, bokrok), illetve védi a nyírófejet az akadályok mentén történő nyírás során.

LENGŐKÉS TARTÓ
GYORS KÉSCSERE. A lengőkések könnyen kicserélhetők, a tartalék késekhez pedig egy praktikus tartó áll rendelkezésre.

KÖRFOGANTYÚ
NAGYOBB MOZGÁSSZABADSÁG SZŰK HELYEKEN IS. A praktikus körfogantyúval a gép egyszerűen és pontosan irányítható. A körfogantyú fogása a testmérethez és az egyedi nyírási helyzethez igazítható.
LED KIJELZŐ
TÖLTÖTTSÉGI ÁLLAPOT KIJELZÉSE. A LED kijelzőn az akkumulátor töltöttségi állapota egy gombnyomásra leolvasható.

