Műszaki adatok
| Műszaki adatok | Érték |
|---|---|
| Névleges feszültség | 36 V |
| Teljesítményfelvétel | 1.03 kW |
| Teljesítmény | 0.80 kW |
| Akkumulátorrendszer | AK |
| Javasolt akkumulátor | AK 30 |
| Gép tömege akkumulátor nélkül | 4.3 kg |
| Vágókör-átmérő | 380 mm |
| IP védelmi szint | N/A |
| AK 10 akkumulátor min. üzemideje damilfejjel | 8 min |
| AK 10 akkumulátor max. üzemideje damilfejjel | 12 min |
| AK 10 akkumulátor min. üzemideje műanyag késekkel | 16 min |
| AK 10 akkumulátor max. üzemideje műanyag késekkel | 24 min |
| AK 10 akkumulátor min. üzemideje acél vágóeszközzel | 10 min |
| AK 10 akkumulátor max. üzemideje acél vágóeszközzel | 20 min |
| AK 20 akkumulátor min. üzemideje damilfejjel | 15 min |
| AK 20 akkumulátor max. üzemideje damilfejjel | 25 min |
| AK 20 akkumulátor min. üzemideje acél vágóeszközzel | 30 min |
| AK 20 akkumulátor max. üzemideje acél vágóeszközzel | 50 min |
| AK 30 akkumulátor min. üzemideje damilfejjel | 20 min |
| AK 30 akkumulátor max. üzemideje damilfejjel | 30 min |
| AK 30 akkumulátor min. üzemideje műanyag késekkel | 40 min |
| AK 30 akkumulátor max. üzemideje műanyag késekkel | 60 min |
| AK 30 akkumulátor min. üzemideje acél vágóeszközzel | 40 min |
| AK 30 akkumulátor max. üzemideje acél vágóeszközzel | 60 min |
| AK 30 S akkumulátor min. üzemideje damilfejjel | 20 min |
| AK 30 S akkumulátor max. üzemideje damilfejjel | 30 min |
| AK 30 S akkumulátor min. üzemideje műanyag késekkel | 40 min |
| AK 30 S akkumulátor max. üzemideje műanyag késekkel | 60 min |
| AK 30 S akkumulátor min. üzemideje acél vágóeszközzel | 40 min |
| AK 30 S akkumulátor max. üzemideje acél vágóeszközzel | 60 min |
| Max. terület / Töltés (AK 10) | 200 m² |
| Max. terület / Töltés (AK 20) | 500 m² |
| Max. terület / Töltés (AK 30) | 600 m² |
| Max. terület / Töltés (AK 30 S) | 600 m² |
| Max. gyepszegély / Töltés (AK 10) | 1000 m |
| Max. gyepszegély / Töltés (AK 20) | 2500 m |
| Max. gyepszegély / Töltés (AK 30) | 3000 m |
| Max. gyepszegély / Töltés (AK 30 S) | 3000 m |
| Géphossz vágóeszköz nélkül | 178 cm |
| Hangnyomásszint | 81 dB(A) |
| Zajteljesítményszint | 94 dB(A) |
| Bal oldali rezgésérték jobbkezes üzemmódban | 3.2 m/s² |
| Bal oldali rezgésérték jobbkezes üzemmódban | 1.9 m/s² |
| Rezgésérték jobbkezes üzemmódban | 1.9 m/s² |
| Rezgésérték jobbkezes üzemmódban | 1.3 m/s² |

AKASZTÓFÜL
BIZTONSÁGOS TÁROLÁS. A házba épített akasztófüllel a gép a falra akasztható, így az helytakarékosan és biztonságosan tárolható.
HEVEDER AKASZTÓHUROK
KÉNYELMES MUNKAVÉGZÉS. A gép speciális akasztóhurokkal rendelkezik a heveder használatához.
SZERSZÁM NÉLKÜLI FOGANTYÚBEÁLLÍTÁS
GYORS BEÁLLÍTÁS. Az ergonomikus kétkaros fogantyú a központi szárnycsavar segítségével egyszerűen, szerszám nélkül beállítható. A fogantyú a szállításhoz és a helytakarékos tároláshoz 90 fokban elforgatható.
EC MOTOR
HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ ÉS HATÉKONY. Kompakt kialakításának, kis súlyának és magas hatásfokának köszönhetően az EC motor lehetővé teszi az energiatakarékos munkavégzést.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK
AZ ADOTT FELADATHOZ ILLŐ TELJESÍTMÉNY. A felhasználó az adott feladathoz igazodva a munkavégzés során két teljesítményszint közül választhat: Eco / Max. Ez azt jelenti, hogy az energiatakarékos üzemmódot, vagy szükséges esetén akár a gép teljes teljesítményét is használhatjuk.

FOLYAMATOS TELJESÍTMÉNY
FOLYAMATOS TELJESÍTMÉNY AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGI ÁLLAPOTÁTÓL FÜGGETLENÜL. Az akkumulátoros gépek teljesítménye az akkumulátor lemerülésével használat közben csökken. A folyamatos teljesítményt leadó STIHL akkumulátoros gépek az intelligens elektronikának köszönhetően állandóan magas teljesítményszinten működnek.

